2021年第一批引进“好医生”资格审核公示
现将2021年第一批刚性引进“好医生”入围考核评估人员名单予以公示,接受社会监督。
公示日期:2021年6月25日-7月1日。
举报电话:0898-65332511、65388323
电子邮箱:wst408@163.com。
考核评估将通过网上面试方式进行,具体时间另行通知;请入围考核评估人员保持电话畅通。
海南省卫生健康委员会人事处
2021年6月25日
附件
第一批“ 好医生”刚性引进审核情况
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 最高 学历 | 学位 | 从事专业 | 技术职称 | 应聘单位 |
1 | 白飞虎 | 男 | 1967年10月 | 博士 | 博士 | 消化内科 | 主任医师 | 海医第二附属医院消化内科主任 |
2 | 曾越灿 | 男 | 1977年12月 | 博士 | 博士 | 肿瘤内科 | 主任医师 | 海医第二附属医院肿瘤内科医师 |
3 | 王 晶 | 女 | 1973年10月 | 博士 | 博士 | 呼吸内科 | 主任医师 | 海医第二附属医院呼吸科学科带头人 |
4 | 董 敏 | 女 | 1972年5月 | 博士 | 博士 | 血液内科 | 主任医师 | 海医第二附属医院血液科主任 |
5 | 蒋 伟 | 男 | 1971年10月 | 博士 | 博士 | 普通内科 | 副主任医师 | 澄迈县中医院内科主任 |
6 | 曲义坤 | 男 | 1975年5月 | 硕士 | 博士 | 普通外科 | 主任医师 | 三亚市中医院普通外科医师 |
7 | 石 颖 | 女 | 1976年7月 | 硕士 | 博士 | 超声医学 | 主任医师 | 海口人民医院超声学科带头人 |
8 | 王佳丽 | 女 | 1969年10月 | 硕士 | 博士 | 医学检验 | 主任技师 | 海医第二附属医院输血科专技人员 |
9 | 王 颖 | 女 | 1980年6月 | 硕士 | 博士 | 内 科 | 副主任医师 | 海医第一附属医院肾内科医师 |
10 | 孙 博 | 男 | 1980年3月 | 硕士 | 博士 | 放射医学 | 副主任医师 | 海医第一附属医院放射科医师 |
11 | 陈海婷 | 女 | 1984年12月 | 硕士 | 博士 | 眼科学 | 副主任医师 | 省眼科医院 眼科医师 |
12 | 黄金波 | 男 | 1979年10月 | 硕士 | 博士 | 血液病 专业 | 副主任医师 | 海医第一附属医院血液内科学科带头人 |
13 | 魏键楠 | 男 | 1982年2月 | 硕士 | 博士 | 神经内科 | 副主任医师 | 三亚市中医院神经内科医师 |
14 | 沈 轲 | 男 | 1978年11月 | 硕士 | 硕士 | 神经内科 | 主任医师 | 海口市人民医院神经内科老年科医师 |
15 | 李加彬 | 男 | 1973年6月 | 硕士 | 硕士 | 泌尿外科 | 主任医师 | 三亚中心医院急诊科医师 |
16 | 朱晋坤 | 男 | 1974年8月 | 硕士 | 硕士 | 心血管 内科 | 主任医师 | 儋州市人民医院心血管内科医师 |
17 | 田 莉 | 女 | 1970年9月 | 硕士 | 硕士 | 流行病 | 主任医师 | 省疾控中心慢性非传染病控制专技人员 省疾控中心营养与食品卫生专技人员 |
18 | 刘君凤 | 女 | 1973年5月 | 硕士 | 硕士 | 放射医学 | 主任医师 | 海口市人民医院放射诊断科学科医师 |
19 | 姚丽君 | 女 | 1974年1月 | 硕士 | 硕士 | 中西医 结合 | 副主任医师 | 海口市中医医院推拿科医师 |
20 | 杜云鹏 | 男 | 1979年8月 | 硕士 | 硕士 | 针灸科 | 副主任医师 | 海口市中医院推拿科医师 |
21 | 马晓宇 | 男 | 1983年5月 | 硕士 | 硕士 | 小儿内科 | 副主任医师 | 省妇女儿童医学中心儿科医师 |
22 | 龚海燕 | 女 | 1982年1月 | 硕士 | 硕士 | 心血管内科 | 副主任医师 | 省第二人民医院心血管内科医师 |
23 | 孙晓路 | 男 | 1981年10月 | 硕士 | 硕士 | 神经内科 | 副主任医师 | 省第二人民医院神经内科医师 |
24 | 时建文 | 男 | 1982年8月 | 硕士 | 硕士 | 放射医学 | 副主任医师 | 省妇女儿童医学中心放射科医师 |
25 | 李 勇 | 男 | 1981年12月 | 硕士 | 硕士 | 口腔颌面外科 | 副主任医师 | 三亚中心医院口腔颌面外科医师 |
26 | 缑文斌 | 男 | 1981年6月 | 硕士 | 硕士 | 病理学 | 副主任医师 | 万宁市人民医院病理科医师 |
27 | 孙 彤 | 女 | 1978年2月 | 硕士 | 硕士 | 皮肤病 与性病 | 副主任医师 | 省第五人民医院皮肤科医师 |
28 | 曲美玲 | 女 | 1976年2月 | 硕士 | 硕士 | 小儿内科 | 副主任医师 | 省妇女儿童医学中心儿科医师 |
29 | 罗志宏 | 女 | 1978年5月 | 硕士 | 硕士 | 小儿内科 | 副主任医师 | 省妇女儿童医学中心儿科医师 |
30 | 张潇霖 | 男 | 1981年5月 | 硕士 | 硕士 | 普外科 | 副主任医师 | 三亚心医院普通外科医师 |
31 | 周 雪 | 女 | 1984年3月 | 硕士 | 硕士 | 内分泌与代谢病学 | 副主任医师 | 海口市骨糖医院内分泌代谢科医师 |
32 | 任世瑞 | 男 | 1985年10月 | 硕士 | 硕士 | 中医内科 | 副主任医师 | 东方市人民医院消化内镜科医师 |
33 | 王朋金 | 男 | 1983年5月 | 硕士 | 硕士 | 中西医结合内科 | 副主任医师 | 三亚中心医院中医科医师 |
34 | 荣井荣 | 男 | 1985年3月 | 硕士 | 硕士 | 环境监测 | 副高 | 省疾控中心环境卫生检验专技人员 省疾控中心微生物检验技术专技人员 省疾控中心理化检验技术专技人员 |
35 | 张 玲 | 女 | 1983年4月 | 硕士 | 硕士研究生 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 省疾控中心传染性疾病控制专技人员 省疾控中心慢性非传染病专技人员 |
36 | 李迎新 | 女 | 1975年6月 | 本科 | 硕士 | 内分泌 | 主任医师 | 保亭县人民医院内分泌科主任 |
37 | 巩 雷 | 男 | 1976年9月 | 本科 | 硕士 | 病理诊断 | 主任医师 | 海医第二附属医院病理科医师 |
38 | 任莉娜 | 女 | 1976年11月 | 本科 | 硕士 | 微生物 检验 | 主任技师 | 省疾控中心微生物检验专技人员 |
39 | 张志强 | 男 | 1970年2月 | 本科 | 硕士 | 西医普外 | 主任医师 | 海口市人民医院肛肠病科医师 |
40 | 孙亦明 | 男 | 1971年5月 | 本科 | 硕士 | 神经外科 | 主任医师 | 海口第四人民医院神经外科学科带头人 |
41 | 潘 燕 | 女 | 1975年4月 | 本科 | 硕士 | 神经内科 | 主任医师 | 三亚市中医院神经内科医师 |
42 | 杨玉霞 | 女 | 1971年11月 | 本科 | 硕士 | 超声医学 | 主任医师 | 三亚市人民医院超声科医师 |
43 | 薛伟书 | 女 | 1972年9月 | 本科 | 硕士 | 神经内科 | 主任医师 | 三亚市中医院神经内科医师 |
44 | 张操魁 | 男 | 1980年12月 | 本科 | 硕士 | 神经外科 | 副主任医师 | 海口第四人民医院神经外科学科带头人 |
45 | 陈胜兰 | 女 | 1979年10月 | 本科 | 硕士 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 海医附属第二医院呼吸内科医师 |
46 | 马海燕 | 女 | 1981年6月 | 本科 | 硕士 | 医学影像 | 副主任医师 | 三亚市妇幼保健院超声科医师 |
47 | 刘晓峰 | 男 | 1980年1月 | 本科 | 硕士 | 呼吸科 | 副主任医师 | 海医一附院呼吸与危重症医学科医师 |
48 | 干 军 | 男 | 1974年3月 | 本科 | 硕士 | 内分泌 | 副主任医师 | 海口市骨糖医院内分泌代谢医师 |
49 | 赵 勇 | 男 | 1978年9月 | 本科 | 硕士 | 公共卫生 | 副主任医师 | 省疾控中心营养与食品卫生专技人员 省疾控中心传染性疾病控制专技人员 省疾控中心慢性非传染病控制专技人员 |
50 | 闫世春 | 男 | 1977年3月 | 本科 | 硕士 | 预防医学 | 副主任医师 | 省疾控中心慢性非传染病控制专技人员省疾控中心传染性疾病控制专技人员 |
51 | 杨明德 | 男 | 1973年10月 | 本科 | 硕士 | 普通外科 | 主任医师 | 海南省中医院胸外科学科带头人 |
52 | 黄天祥 | 男 | 1970年4月 | 本科 | 学士 | 神经外科 | 主任医师 | 海口第四人民医院神经外科学科带头人 |
53 | 刘 艳 | 女 | 1971年8月 | 本科 | 学士 | 儿 科 | 主任医师 | 万宁市人民医院儿科医师 |
54 | 宋国庆 | 男 | 1971年10月 | 本科 | 学士 | 神经外科 | 主任医师 | 海口第四人民医院神经外科学科带头人 |
55 | 李红梅 | 女 | 1976年5月 | 本科 | 学士 | 医学影像 | 主任医师 | 东方市人民医院超声医学科医师 |
56 | 单振宇 | 男 | 1969年6月 | 本科 | 学士 | 神经外科 | 主任医师 | 海口第四人民医院神经外科学科带头人 |
57 | 韦 东 | 男 | 1968年5月 | 本科 | 学士 | 肛肠科 | 主任医师 | 海口市人民医院肛肠科医师 |
58 | 王惠泉 | 男 | 1971年11月 | 本科 | 学士 | 泌尿外科 | 主任医师 | 海口第四人民医院泌尿外科学科带头人 |
59 | 朱锦智 | 男 | 1976年10月 | 本科 | 学士 | 泌尿外科 | 主任医师 | 海口第四人民医院泌尿外科学科带头人 |
60 | 孙淑华 | 女 | 1972年7月 | 本科 | 学士 | 心血管 内科 | 主任医师 | 儋州市人民医院心血管内科医师 |
61 | 赵 昕 | 女 | 1974年5月 | 本科 | 学士 | 小儿内科 | 主任医师 | 琼海市妇幼保健院儿科学科带头人 澄迈县中医院儿科主任 五指山市中医院儿科医师 |
62 | 杨桂英 | 女 | 1969年2月 | 本科 | 学士 | 妇产科 | 主任医师 | 海口市人民医院产科带头人 |
63 | 朱桂梅 | 女 | 1969年11月 | 本科 | 无 | 妇产科 | 主任医师 | 昌江县妇幼保健院妇产科医师 |
64 | 延俊华 | 女 | 1970年12月 | 本科 | 学士 | 疾病控制 | 主任医师 | 东方疾控中心传染病疾病控制专技人员 琼山区疾控中心公共卫生专技人员 |
65 | 张艳娟 | 女 | 1971年7月 | 本科 | 学士 | 放射医学 | 主任医师 | 海口市人民医院放射诊断科学科医师 |
66 | 关海涛 | 男 | 1970年2月 | 本科 | 无 | 妇产科 | 主任医师 | 海口市第三人民医院妇产科学科带头人 |
67 | 刘启平 | 男 | 1974年4月 | 本科 | 无 | 重症医学 | 主任医师 | 澄迈县中医院内科主任 |
68 | 王艳焕 | 女 | 1973年3月 | 本科 | 学士 | 小儿内科 | 主任医师 | 琼海市妇幼保健院儿科学科带头人 澄迈县中医院儿科主任 |
69 | 孙书斌 | 女 | 1969年4月 | 本科 | 学士 | 妇产科 | 主任医师 | 东方市妇保院产科医师 |
70 | 高福仁 | 男 | 1974年1月 | 本科 | 学士 | 传染病 | 主任医师 | 澄迈县中医院内科主任 |
71 | 龚海钢 | 男 | 1977年7月 | 本科 | 无 | 麻醉学 | 主任医师 | 昌江县医疗集团麻醉科医师 |
72 | 张占力 | 男 | 1980年11月 | 本科 | 学士 | 呼吸内科 | 副主任医师 | 洋浦经济开发区医院内科医师 |
73 | 谢义民 | 男 | 1972年1月 | 本科 | 学士 | 心血管 内科 | 副主任医生 | 省平山医院心血管内科医师 |
74 | 赵相卿 | 男 | 1978年3月 | 本科 | 学士 | 妇产科 | 副主任医师 | 东方市妇幼保健院产科医师 |
75 | 刘洪云 | 男 | 1981年5月 | 本科 | 学士 | 媒介生物 | 副主任技师 | 东方疾控中心传染性疾病控制专技人员 |
76 | 李桂迎 | 女 | 1969年3月 | 本科 | 学士 | 麻 醉 | 副主任医师 | 昌江县医疗集团麻醉科医师 |
77 | 衣秋菊 | 女 | 1980年9月 | 本科 | 学士 | 妇产科 | 副主任医师 | 海口市第三人民医院 妇产科医师 |
78 | 张仲凯 | 男 | 1986年1月 | 本科 | 学士 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 东方疾控中心传染性疾病控制专技人员 琼中县疾控中心公共卫生专技人员 |
79 | 石 强 | 男 | 1970年2月 | 本科 | 学士 | 中医肛肠 | 主任医师 | 海口市人民医院肛肠病科医师 |
80 | 董如建 | 男 | 1977年9月 | 本科 | 学士 | 麻醉科 | 副主任医师 | 海南昌江医疗集团麻醉科医师 |
81 | 孙清梅 | 女 | 1967年2月 | 本科 | 硕士 | 儿内科 | 主任医师 | 三亚市妇幼保健院呼吸科主任医师 |
82 | 宋春华 | 女 | 1966年6月 | 博士 | 博士 | 中医针灸 | 主任医师 | 省安宁医院精神科康复医师 |
原文链接:http://wst.hainan.gov.cn/swjw/rdzt/zmgzcyz/ycgg/202106/t20210625_2999965.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。