2021年度第一批“好医生”面试公告
2021年度海南省第一批刚性引进“好医生”面试时间定于7月4日(星期日)通过远程视频方式进行,请入围面试人员按考试须知,做好相关准备,并保持电话畅通。(面试须知、面试分组和顺序另行通知)
联系电话:0898-65332511,65388320
附件:2021年度第一批“好医生”面试人员名单
附件
2021年度第一批“好医生”面试人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 从事专业 | 技术职称 |
1 | 白飞虎 | 男 | 消化内科 | 主任医师 |
2 | 曾越灿 | 男 | 肿瘤内科 | 主任医师 |
3 | 王 晶 | 女 | 呼吸内科 | 主任医师 |
4 | 董 敏 | 女 | 血液内科 | 主任医师 |
5 | 曲义坤 | 男 | 普通外科 | 主任医师 |
6 | 石 颖 | 女 | 超声医学 | 主任医师 |
7 | 王佳丽 | 女 | 医学检验 | 主任技师 |
8 | 王 颖 | 女 | 内 科 | 副主任医师 |
9 | 孙 博 | 男 | 放射医学 | 副主任医师 |
10 | 陈海婷 | 女 | 眼科学 | 副主任医师 |
11 | 黄金波 | 男 | 血液病专业 | 副主任医师 |
12 | 魏键楠 | 男 | 神经内科 | 副主任医师 |
13 | 沈 轲 | 男 | 神经内科 | 主任医师 |
14 | 李加彬 | 男 | 泌尿外科 | 主任医师 |
15 | 朱晋坤 | 男 | 心血管内科 | 主任医师 |
16 | 田 莉 | 女 | 流行病 | 主任医师 |
17 | 刘君凤 | 女 | 放射医学 | 主任医师 |
18 | 姚丽君 | 女 | 中西医结合 | 副主任医师 |
19 | 杜云鹏 | 男 | 针灸科 | 副主任医师 |
20 | 马晓宇 | 男 | 小儿内科 | 副主任医师 |
21 | 龚海燕 | 女 | 心血管内科 | 副主任医师 |
22 | 孙晓路 | 男 | 神经内科 | 副主任医师 |
23 | 时建文 | 男 | 放射医学 | 副主任医师 |
24 | 李 勇 | 男 | 口腔颌面外科 | 副主任医师 |
25 | 缑文斌 | 男 | 病理学 | 副主任医师 |
26 | 孙 彤 | 女 | 皮肤病与性病 | 副主任医师 |
27 | 曲美玲 | 女 | 小儿内科 | 副主任医师 |
28 | 罗志宏 | 女 | 小儿内科 | 副主任医师 |
29 | 张潇霖 | 男 | 普外科(胃肠外科) | 副主任医师 |
30 | 周 雪 | 女 | 内分泌与代谢病学 | 副主任医师 |
31 | 任世瑞 | 男 | 中医内科 | 副主任医师 |
32 | 王朋金 | 男 | 中西医结合内科 | 副主任医师 |
33 | 荣井荣 | 男 | 环境监测 | 副高 |
34 | 张 玲 | 女 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 |
35 | 李迎新 | 女 | 内分泌 | 主任医师 |
36 | 巩 雷 | 男 | 病理诊断 | 主任医师 |
37 | 任莉娜 | 女 | 微生物检验 | 主任技师 |
38 | 张志强 | 男 | 肛肠外科 | 主任医师 |
39 | 孙亦明 | 男 | 神经外科 | 主任医师 |
40 | 潘 燕 | 女 | 神经内科 | 主任医师 |
41 | 杨玉霞 | 女 | 超声医学 | 主任医师 |
42 | 薛伟书 | 女 | 神经内科 | 主任医师 |
43 | 张操魁 | 男 | 神经外科 | 副主任医师 |
44 | 陈胜兰 | 女 | 呼吸内科 | 副主任医师 |
45 | 马海燕 | 女 | 医学影像超声学 | 副主任医师 |
46 | 刘晓峰 | 男 | 呼吸科 | 副主任医师 |
47 | 干 军 | 男 | 内分泌 | 副主任医师 |
48 | 赵 勇 | 男 | 公共卫生 | 副主任医师 |
49 | 闫世春 | 男 | 预防医学 | 副主任医师 |
50 | 杨明德 | 男 | 胸外科 | 主任医师 |
51 | 黄天祥 | 男 | 神经外科 | 主任医师 |
52 | 刘 艳 | 女 | 儿 科 | 主任医师 |
53 | 宋国庆 | 男 | 神经外科 | 主任医师 |
54 | 李红梅 | 女 | 医学影像 | 主任医师 |
55 | 单振宇 | 男 | 神经外科 | 主任医师 |
56 | 韦 东 | 男 | 肛肠科 | 主任医师 |
57 | 王惠泉 | 男 | 泌尿外科 | 主任医师 |
58 | 朱锦智 | 男 | 泌尿外科 | 主任医师 |
59 | 孙淑华 | 女 | 心血管内科 | 主任医师 |
60 | 赵 昕 | 女 | 小儿内科 | 主任医师 |
61 | 杨桂英 | 女 | 妇产科 | 主任医师 |
62 | 朱桂梅 | 女 | 妇产科 | 主任医师 |
63 | 延俊华 | 女 | 疾病控制 | 主任医师 |
64 | 张艳娟 | 女 | 放射医学 | 主任医师 |
65 | 关海涛 | 男 | 妇产科 | 主任医师 |
66 | 刘启平 | 男 | 重症医学 | 主任医师 |
67 | 王艳焕 | 女 | 小儿内科 | 主任医师 |
68 | 孙书斌 | 女 | 妇产科 | 主任医师 |
69 | 高福仁 | 男 | 传染病 | 主任医师 |
70 | 龚海钢 | 男 | 麻醉学 | 主任医师 |
71 | 张占力 | 男 | 呼吸内科 | 副主任医师 |
72 | 谢义民 | 男 | 心血管内科 | 副主任医生 |
73 | 赵相卿 | 男 | 妇产科 | 副主任医师 |
74 | 刘洪云 | 男 | 媒介生物 | 副主任技师 |
75 | 李桂迎 | 女 | 麻 醉 | 副主任医师 |
76 | 衣秋菊 | 女 | 妇产科 | 副主任医师 |
77 | 张仲凯 | 男 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 |
78 | 石 强 | 男 | 中医肛肠 | 主任医师 |
79 | 董如建 | 男 | 麻醉科 | 副主任医师 |
80 | 孙清梅 | 女 | 儿内科 | 主任医师 |
81 | 宋春华 | 女 | 中医针灸 | 主任医师 |
原文链接:http://wst.hainan.gov.cn/swjw/rdzt/zmgzcyz/ycgg/202107/t20210702_3004258.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。