表1: | 填报处室(盖章): | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 省立医院 | 省肿瘤医院 | 省妇幼保健院 | 省级机关医院 | 省老年医院 | 省立金山医院 | 省儿童医院 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 448689 | 94178 | 411826 | 98942 | 83164 | 194711 | 102908 |
出院人次 | 直报系统 | 24180 | 23444 | 12924 | 2158 | 2616 | 4760 | 4267 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 2500 | 1600 | 1000 | 300 | 500 | 505 | 1000 | |
开放床位数 | 直报系统 | 2426 | 1664 | 730 | 293 | 500 | 505 | 446 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.44 | 1:0.31 | 1:0.60 | 1:0.61 | 1:0.31 | 1:0.50 | 1:0.45 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.72 | 1:0.61 | 1:0.85 | 1:0.72 | 1:0.49 | 1:0.77 | 1:0.60 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改检测平台 | 8.02 | 8.67 | 4.35 | 11.1 | 15.59 | 6.76 | 6.76 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 36.45 | 17.65 | 23.64 | 33.4 | 30.75 | 40.46 | 31.63 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 526.18 | 1030.25 | 353.49 | 500.24 | 383.13 | 378.25 | 186.61 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 20351.77 | 18806.84 | 7352.83 | 11854.98 | 16931.1 | 12917.22 | 11347.9 | |
医疗 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 30.65 | 44.5 | 16.95 | 36.75 | 41.21 | 29.32 | 23.82 |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.73 | 0.41 | 0.52 | 3.05 | 0.36 | 0.44 | 0 | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 21.39 | 8.36 | 4.43 | 4.07 | 5.02 | 11.48 | 12.56 | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 22.84 | 21.46 | 38.64 | 29.37 | 30.95 | 28.24 | 29.66 | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 24.39 | 25.26 | 39.47 | 26.77 | 22.46 | 30.52 | 33.96 | |
备注: 1.时间段数据统计时间为2021年10月1日至12月31日,时间点数据统计时间为2021年12月31日; 2.“直报系统”数据由委规划信息处提供,“医改监测平台”数据由委体改处提供,“医疗机构注册系统”及“抗菌药物监测网”数据由委医政处提供。 |
附件下载: