城市名称 | 一般处罚 | 简易处罚 | |||||
立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | 立案数 | 结案数 | 罚没金额(元) | ||
1 | 石家庄市 | 358 | 260 | 844655 | 156 | 156 | 14000 |
2 | 承德市 | 184 | 150 | 418365 | 105 | 105 | 30200 |
3 | 张家口市 | 57 | 46 | 302625 | 73 | 73 | 13420 |
4 | 秦皇岛市 | 110 | 81 | 124550 | 20 | 20 | 2500 |
5 | 唐山市 | 237 | 196 | 689236 | 100 | 100 | 43500 |
6 | 廊坊市 | 248 | 208 | 962939.87 | 110 | 110 | 55200 |
7 | 保定市 | 371 | 317 | 1015874 | 149 | 149 | 82300 |
8 | 沧州市 | 171 | 137 | 241440 | 71 | 71 | 6000 |
9 | 衡水市 | 118 | 101 | 368516 | 106 | 106 | 10600 |
10 | 邢台市 | 220 | 207 | 368385 | 300 | 300 | 62000 |
11 | 邯郸市 | 40 | 33 | 180208 | 184 | 184 | 80020 |
12 | 辛集市 | 13 | 10 | 47000 | 6 | 6 | 3400 |
13 | 定州市 | 67 | 32 | 74000 | 4 | 4 | 0 |
14 | 雄安新区 | 15 | 14 | 29900 | 28 | 28 | 13800 |
数据来源:河北卫生健康监督执法信息平台 |
上一篇:2020年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2020.1-2020.3)