2025年8月,全省无甲类传染病报告。报告乙类传染病21种,发病29480例,死亡309人;无传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、白喉、新生儿破伤风、血吸虫病、人感染H7N9禽流感发病和死亡病例报告;报告发病数居前5位的病种依次为:乙肝、新型冠状病毒感染、梅毒、肺结核、丙肝;报告死亡数居前3位的病种依次为:艾滋病、肺结核、丙肝。报告丙类传染病9种,发病25169例,无死亡;无黑热病、丝虫病报告;报告发病数居前3位的病种依次为:其他感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒。
夏秋交替之际,气候转凉,应适时增减衣物,避免受凉引发疾病,养成健康规律的生活习惯,做好饮食卫生和环境卫生,进行户外活动时做好防蚊措施,降低传染病感染风险。学校、养老机构等重点场所加强健康监测和健康教育。
附件
2025年8月全省法定报告传染病发病、死亡统计表
病名 | 发病数 | 死亡数** |
甲乙丙类总计 | 54649 | 309 |
甲类传染病合计 | 0 | 0 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
乙类传染病合计 | 29480 | 309 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 543 | 272 |
病毒性肝炎* | 11506 | 15 |
甲型肝炎 | 121 | 0 |
乙型肝炎 | 9486 | 4 |
丙型肝炎 | 1654 | 11 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 223 | 0 |
未分型肝炎 | 21 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 7 | 0 |
流行性出血热 | 11 | 0 |
狂犬病 | 0 | 1 |
流行性乙型脑炎 | 8 | 0 |
登革热 | 35 | 0 |
炭疽 | 15 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 270 | 0 |
肺结核 | 4138 | 19 |
伤寒和副伤寒 | 84 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 0 |
百日咳 | 322 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩红热 | 121 | 0 |
布鲁氏菌病 | 48 | 0 |
淋病 | 507 | 0 |
梅毒 | 4993 | 2 |
钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 42 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染 | 6816 | 0 |
猴痘 | 7 | 0 |
丙类传染病合计 | 25169 | 0 |
流行性感冒 | 2617 | 0 |
流行性腮腺炎 | 512 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 37 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 16 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 77 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其他感染性腹泻病 | 15398 | 0 |
手足口病 | 6508 | 0 |
注:*病毒性肝炎的发病数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、
未分型肝炎报告发病数、死亡数的合计。
**通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为传染病死因顺位依据。